All prices · lowest price per ounce first
185 prices · 19 dealers
No price fits this selection. Switch off a filter to see more.
| Rank | To shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Silver Philharmonic 1 ozAustrian Mint | 1 oz | €58.02 | €58.02 | +14.51% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 01 | Silver Philharmonic 1 ozAustrian Mint | 1 oz | ≈ €55.64 | ≈ €55.64 | +9.81% | SD BullionStock unknown | View | |
| 02 | Silver Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | €58.29 | €58.29 | +15.04% | Holland GoldIn stock | View | |
| 02 | Silver Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | ≈ €55.64 | ≈ €55.64 | +9.81% | SD BullionStock unknown | View | |
| 03 | Silver Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | €58.29 | €58.29 | +15.04% | Holland GoldIn stock | View | |
| 03 | Silver Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | ≈ €52.97 | ≈ €52.97 | +4.54% | SD BullionStock unknown | View | |
| 04 | Silver Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | €58.53 | €58.53 | +15.51% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 04 | Silver Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | ≈ €56.35 | ≈ €56.35 | +11.21% | SD BullionStock unknown | View | |
| 05 | Silver Krugerrand 1 ozSouth African Mint | 1 oz | €58.78 | €58.78 | +16.01% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 06 | 15 kg | €28,714.65 | €59.54 | +17.51% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 07 | Silver Bar 5 kg Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 5 kg | €9,591.00 | €59.66 | +17.75% | AuragentumIn stock | View | |
| 08 | Silver Bar 5 kgNo maker named | 5 kg | €9,835.00 | €61.18 | +20.74% | AuragentumIn stock | View | |
| 09 | 5 kg | €9,860.00 | €61.34 | +21.05% | AuragentumIn stock | View | ||
| 10 | Silver Britannia 15.5 kgRoyal Mint | 15.5 kg | €30,766.40 | €61.59 | +21.56% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 11 | Silver Krugerrand 15.5 kgSouth African Mint | 15.5 kg | €30,766.40 | €61.59 | +21.56% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 12 | Silver Maple Leaf 15.5 kgRoyal Canadian Mint | 15.5 kg | €30,919.40 | €61.85 | +22.06% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 13 | Silver Bar 1 kg Cook Island muntbaar diverse jarenNo maker named | 1 kg | €1,995.77 | €62.08 | +22.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 14 | Silver Coin Bar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | €1,995.77 | €62.08 | +22.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 15 | Silver Bar 15 kg HeraeusHeraeus | 15 kg | €30,085.00 | €62.38 | +23.12% | AuragentumIn stock | View | |
| 16 | Silver Bar 1 kg ValcambiValcambi | 1 kg | €2,012.00 | €62.58 | +23.51% | AuragentumIn stock | View | |
| 17 | Silver Bar 1 kg diverse LBMA gecertificeerdNo maker named | 1 kg | €2,021.49 | €62.88 | +24.09% | Holland GoldIn stock | View | |
| 18 | 5 kg | €10,122.40 | €62.97 | +24.27% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 19 | Silver Bar 1 kgNo maker named | 1 kg | €2,028.00 | €63.08 | +24.49% | AuragentumIn stock | View | |
| 20 | Silver Bar 1 kg Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 kg | €2,029.00 | €63.11 | +24.55% | AuragentumIn stock | View | |
| 21 | Silver Kangaroo 5 oz (multiple pieces)Perth Mint | 5 oz | €316.71 | €63.34 | +25.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 22 | 5 kg | €10,182.50 | €63.34 | +25.01% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 23 | Silver Bar 15 kg Fiji muntbaarNo maker named | 15 kg | €30,547.50 | €63.34 | +25.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 24 | 500 g | €1,018.25 | €63.34 | +25.01% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 25 | Silver Bar 10 kg UmicoreUmicore | 10 kg | €20,378.82 | €63.39 | +25.09% | 101 MuntenSold out | View | |
| 26 | Silver Bar 1 kg DegussaDegussa | 1 kg | €2,043.93 | €63.57 | +25.47% | 101 MuntenSold out | View | |
| 27 | 5 kg | €10,219.66 | €63.57 | +25.47% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 28 | Silver Coin Bar 1 kgNo maker named | 1 kg | €2,045.00 | €63.61 | +25.53% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 29 | Silver Bar 1 kg Athenian Owl muntbaarNo maker named | 1 kg | €2,045.00 | €63.61 | +25.53% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 30 | 1 kg | €2,045.90 | €63.63 | +25.59% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 31 | 100 oz | €6,364.00 | €63.64 | +25.60% | AuragentumIn stock | View | ||
| 32 | 1 oz | €63.67 | €63.67 | +25.66% | GoudverzekerdIn stock | View | ||
| 32 | 1 oz | ≈ €59.19 | ≈ €59.19 | +16.81% | SD BullionStock unknown | View | ||
| 33 | Silver Bar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | €2,052.00 | €63.82 | +25.96% | AuragentumIn stock | View | |
| 34 | 1 kg | €2,056.00 | €63.95 | +26.21% | AuragentumIn stock | View | ||
| 35 | Silver Bar 1 kg Perth MintPerth Mint | 1 kg | €2,056.00 | €63.95 | +26.21% | AuragentumIn stock | View | |
| 36 | Silver Bar 500 gNo maker named | 500 g | €1,029.00 | €64.01 | +26.33% | AuragentumIn stock | View | |
| 37 | Silver Bar 5 kg .999 - Umicore/Heraeus NeuwareNo maker named | 5 kg | €10,291.10 | €64.02 | +26.34% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 38 | 1 kg | €2,062.08 | €64.14 | +26.58% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 39 | Silver Bar 1 kg Tony GoetzNo maker named | 1 kg | €2,062.08 | €64.14 | +26.58% | 101 MuntenSold out | View | |
| 40 | Silver American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | €64.20 | €64.20 | +26.70% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 40 | Silver American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | ≈ €55.64 | ≈ €55.64 | +9.81% | SD BullionStock unknown | View | |
| 41 | Silver Bar 1 kg InterbeeNo maker named | 1 kg | €2,068.13 | €64.33 | +26.95% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 42 | 15 kg | €31,066.85 | €64.42 | +27.13% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 43 | 15 kg | €31,066.85 | €64.42 | +27.13% | Degussa GoldhandelLimited | View | ||
| 44 | Silver Bar 500 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 500 g | €1,036.00 | €64.45 | +27.19% | AuragentumIn stock | View | |
| 45 | Silver Bar 1 kg NeuchatelNo maker named | 1 kg | €2,074.18 | €64.51 | +27.32% | 101 MuntenSold out | View | |
| 46 | Silver Bar 500 g HeraeusHeraeus | 500 g | €1,038.00 | €64.57 | +27.43% | AuragentumIn stock | View | |
| 47 | 1 kg | €2,077.23 | €64.61 | +27.51% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 48 | Silver Bar 1 kg Fiji muntbaarNo maker named | 1 kg | €2,077.23 | €64.61 | +27.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 49 | Silver Coin Bar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | €10,386.15 | €64.61 | +27.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 50 | Silver Bar 5 kg Fiji muntbaarNo maker named | 5 kg | €10,386.15 | €64.61 | +27.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 51 | Silver American Eagle Type 1 1 ozNo maker named | 1 oz | €64.83 | €64.83 | +27.95% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 52 | 5 kg | €10,450.22 | €65.01 | +28.30% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 53 | 5 kg | €10,450.22 | €65.01 | +28.30% | Degussa GoldhandelLimited | View | ||
| 54 | Silver Bar 1 kg Credit SuisseCredit Suisse | 1 kg | €2,092.33 | €65.08 | +28.44% | 101 MuntenSold out | View | |
| 55 | Silver Bar 1 kg Gulf Gold met certificaatNo maker named | 1 kg | €2,092.33 | €65.08 | +28.44% | 101 MuntenSold out | View | |
| 56 | 1 kg | €2,094.40 | €65.14 | +28.56% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 57 | 1 kg | €2,094.40 | €65.14 | +28.56% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 58 | Silver Bar 250 gNo maker named | 250 g | €525.00 | €65.32 | +28.91% | AuragentumIn stock | View | |
| 59 | Silver Bar 1 kg muntbaar StonexNo maker named | 1 kg | €2,104.00 | €65.44 | +29.15% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 60 | 1 kg | €2,106.00 | €65.50 | +29.28% | AuragentumIn stock | View | ||
| 61 | Silver Bar 1 kg Albino MoutinhoNo maker named | 1 kg | €2,110.48 | €65.64 | +29.55% | 101 MuntenSold out | View | |
| 62 | Silver Kangaroo 2 ozPerth Mint | 2 oz | €131.30 | €65.65 | +29.56% | AuragentumIn stock | View | |
| 63 | Silver Britannia 10 ozRoyal Mint | 10 oz | €656.74 | €65.67 | +29.61% | 101 MuntenSold out | View | |
| 64 | 1 kg | €2,117.00 | €65.85 | +29.95% | AuragentumIn stock | View | ||
| 65 | Silver Bar 10 oz Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint | 10 oz | €658.50 | €65.85 | +29.96% | AuragentumIn stock | View | |
| 66 | Silver Bar 1 kg Cook Island muntbaar 2020No maker named | 1 kg | €2,117.96 | €65.88 | +30.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 67 | Silver Bar 1 kg Tokelau Madrid MuntbaarNo maker named | 1 kg | €2,117.96 | €65.88 | +30.01% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 68 | 500 g | €1,059.70 | €65.92 | +30.10% | Degussa GoldhandelSold out | View | ||
| 69 | 500 g | €1,059.70 | €65.92 | +30.10% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 70 | Silver Bar 100 g Niue - Silvernote MuntbaarNo maker named | 100 g | €212.24 | €66.01 | +30.28% | 101 MuntenSold out | View | |
| 71 | 100 oz | €6,602.00 | €66.02 | +30.29% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 72 | 250 g | €531.00 | €66.06 | +30.38% | AuragentumIn stock | View | ||
| 73 | 5 kg | €10,624.30 | €66.09 | +30.43% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 74 | Silver Bar 1 kg DamagedNo maker named | 1 kg | €2,125.15 | €66.10 | +30.45% | StoneX BullionSold out | View | |
| 75 | Silver Bar 250 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 250 g | €531.50 | €66.13 | +30.50% | AuragentumIn stock | View | |
| 76 | Silver Bar 500 g DegussaDegussa | 500 g | €1,064.32 | €66.21 | +30.67% | 101 MuntenSold out | View | |
| 77 | Silver Bar 1 kg Silber Ruanda Münzbarren Nashorn 2012New Zealand Mint | 1 kg | €2,131.00 | €66.28 | +30.81% | AuragentumIn stock | View | |
| 78 | 250 g | €532.90 | €66.30 | +30.85% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 79 | 500 g | €1,065.80 | €66.30 | +30.85% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 80 | 1 kg | €2,135.00 | €66.41 | +31.06% | AuragentumIn stock | View | ||
| 81 | Silver Bar 1 kg Godot & FilsGodot & Fils | 1 kg | €2,135.00 | €66.41 | +31.07% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 82 | 31.7 kg | €67,675.29 | €66.46 | +31.17% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 83 | Silver Bar 15 kgNo maker named | 15 kg | €32,111.00 | €66.58 | +31.41% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 84 | 500 g | €1,071.58 | €66.66 | +31.56% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 85 | Silver Bar 5 kg UmicoreUmicore | 5 kg | €10,751.00 | €66.88 | +31.99% | The Silver MountainBack order | View | |
| 86 | Silver Bar 500 g Godot & FilsGodot & Fils | 500 g | €1,075.70 | €66.92 | +32.08% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 87 | Silver Bar 1 kg Swiss BankNo maker named | 1 kg | €2,152.83 | €66.96 | +32.15% | 101 MuntenSold out | View | |
| 88 | Silver Bar 1 kg Schöne Edelmetaal B.V AmsterdamNo maker named | 1 kg | €2,152.83 | €66.96 | +32.15% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 89 | Silver Bar 1 kg Niue - Silvernote MuntbaarNo maker named | 1 kg | €2,158.69 | €67.14 | +32.51% | 101 MuntenSold out | View | |
| 90 | Silver Bar 500 g Tokelau Madrid MuntNo maker named | 500 g | €1,079.35 | €67.14 | +32.51% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 91 | Silver Bar 1 kg UmicoreUmicore | 1 kg | €2,163.00 | €67.28 | +32.77% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 92 | Silver Bar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | €10,823.00 | €67.33 | +32.87% | AuragentumIn stock | View | |
| 93 | Silver Maple Leaf 47 gRoyal Canadian Mint | 47 g | €101.10 | €67.40 | +33.02% | AuragentumIn stock | View | |
| 94 | Silver Bar 1 kg Silber Niue Eule von Athen MünzbarrenNo maker named | 1 kg | €2,168.00 | €67.43 | +33.08% | AuragentumIn stock | View | |
| 95 | 100 oz | €6,788.07 | €67.88 | +33.97% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 96 | Silver Bar 250 g Godot & FilsGodot & Fils | 250 g | €546.00 | €67.94 | +34.08% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 97 | Silver Bar 1 oz Silver Standard Bar - LBMANo maker named | 1 oz | €68.07 | €68.07 | +34.34% | StoneX BullionSold out | View | |
| 98 | Silver Bar 1 kg OJSC PriokskyNo maker named | 1 kg | €2,190.60 | €68.14 | +34.47% | StoneX BullionSold out | View | |
| 99 | Silver Krugerrand 4 oz (multiple pieces)South African Mint | 4 oz | €273.64 | €68.41 | +35.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 100 | Silver Bar 500 g Cook Island muntNo maker named | 500 g | €1,104.71 | €68.72 | +35.62% | 101 MuntenSold out | View | |
| 101 | Silver Bar 1 kg Drijfhout & ZoonNo maker named | 1 kg | €2,213.33 | €68.84 | +35.86% | 101 MuntenSold out | View | |
| 102 | Silver Bar 1 kg Silber Ruanda Münzbarren Gepard 2013New Zealand Mint | 1 kg | €2,214.00 | €68.86 | +35.91% | AuragentumIn stock | View | |
| 103 | Silver Bar 5 kg Cook Island MuntbaarNo maker named | 5 kg | €11,094.29 | €69.01 | +36.20% | 101 MuntenSold out | View | |
| 104 | 1 kg | €2,226.30 | €69.25 | +36.66% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 105 | 1 kg | €2,229.53 | €69.35 | +36.86% | GoudverzekerdIn stock | View | ||
| 106 | Silver Bar 1 kg Germania MintGermania Mint | 1 kg | €2,249.00 | €69.95 | +38.05% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 107 | Silver Bar 100 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 100 g | €225.01 | €69.99 | +38.12% | AuragentumIn stock | View | |
| 108 | 10 oz | €700.40 | €70.04 | +38.23% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 109 | 250 g | €564.30 | €70.21 | +38.56% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 110 | Silver Bar 100 g HeraeusHeraeus | 100 g | €226.00 | €70.29 | +38.73% | AuragentumIn stock | View | |
| 111 | Silver Bar 1 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 oz | €70.60 | €70.60 | +39.33% | AuragentumIn stock | View | |
| 112 | 500 g | €1,135.70 | €70.65 | +39.43% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 113 | Silver Bar 1 ozNo maker named | 1 oz | €70.70 | €70.70 | +39.53% | AuragentumIn stock | View | |
| 114 | Silver Bar 1 kg Métaux PrécieuxNo maker named | 1 kg | €2,273.83 | €70.72 | +39.58% | 101 MuntenSold out | View | |
| 115 | 1 kg | €2,273.83 | €70.72 | +39.58% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 116 | Silver Bar 1 kg Johnson Matthey & Pauwels (of London)Johnson Matthey | 1 kg | €2,273.83 | €70.72 | +39.58% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 117 | Silver Bar 1 kg Schöne Edelmetaal N.V AmsterdamNo maker named | 1 kg | €2,273.83 | €70.72 | +39.58% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 118 | Silver Bar 100 g damagedNo maker named | 100 g | €227.39 | €70.73 | +39.58% | StoneX BullionSold out | View | |
| 119 | Silver Bar 250 g St. Helena 2021 muntbaarNo maker named | 250 g | €570.22 | €70.94 | +40.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 120 | Silver Bar 500 g Fiji muntbaarNo maker named | 500 g | €1,141.17 | €70.99 | +40.10% | 101 MuntenSold out | View | |
| 121 | Silver Bar 1 oz Perth MintPerth Mint | 1 oz | €71.20 | €71.21 | +40.53% | AuragentumIn stock | View | |
| 122 | Silver Combi Bar 20 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 20 oz | €1,428.00 | €71.40 | +40.91% | AuragentumIn stock | View | |
| 123 | 250 g | €574.42 | €71.47 | +41.04% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 124 | Silver Bar 10 oz Trident : Echt AmerikaansNo maker named | 10 oz | €716.67 | €71.67 | +41.44% | 101 MuntenSold out | View | |
| 125 | Silver Bar 500 g UmicoreUmicore | 500 g | €1,152.30 | €71.68 | +41.47% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 126 | 30 oz | €2,160.90 | €72.03 | +42.16% | Geiger EdelmetalleBack order | View | ||
| 127 | Silver Bar 50 g Cook Island muntbaarNo maker named | 50 g | €116.46 | €72.45 | +42.98% | 101 MuntenSold out | View | |
| 128 | 1 kg | €2,329.60 | €72.46 | +43.00% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 129 | 100 g | €233.24 | €72.55 | +43.17% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 130 | 100 g | €233.24 | €72.55 | +43.17% | Degussa GoldhandelSold out | View | ||
| 131 | 100 g | €234.30 | €72.88 | +43.82% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 132 | Silver Bar 200 gNo maker named | 200 g | €469.00 | €72.94 | +43.95% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 133 | 10 oz | €729.70 | €72.97 | +44.01% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 134 | Silver Bar 10 oz St. Helena muntbaar 2022No maker named | 10 oz | €729.70 | €72.97 | +44.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 135 | Silver Bar 5 oz Germania MintGermania Mint | 5 oz | €365.00 | €73.01 | +44.09% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 136 | Silver Bar 100 gNo maker named | 100 g | €235.50 | €73.25 | +44.56% | AuragentumIn stock | View | |
| 137 | Silver Bar 1 kg ItalpreziosiItalpreziosi | 1 kg | €2,359.93 | €73.40 | +44.86% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 138 | Silver Bar 1 oz Buffalo 1 dollar Note (U.S.A)No maker named | 1 oz | €73.41 | €73.41 | +44.88% | 101 MuntenSold out | View | |
| 139 | Silver Bar 1 oz Morgan Dollar (U.S.A)No maker named | 1 oz | €73.41 | €73.41 | +44.88% | 101 MuntenSold out | View | |
| 140 | Silver Bar 1 oz Indian Head (U.S.A)No maker named | 1 oz | €73.41 | €73.41 | +44.88% | 101 MuntenSold out | View | |
| 141 | Silver Bar 1 oz Sunshine Mining (Australië)No maker named | 1 oz | €73.41 | €73.41 | +44.88% | 101 MuntenSold out | View | |
| 142 | Silver Bar 10 oz Indian Chief (U.S.A)No maker named | 10 oz | €734.16 | €73.42 | +44.89% | 101 MuntenSold out | View | |
| 143 | Silver Bar 10 oz American Bison (U.S.A)No maker named | 10 oz | €734.16 | €73.42 | +44.89% | 101 MuntenSold out | View | |
| 144 | 10 oz | €735.53 | €73.55 | +45.16% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 145 | 10 oz | €735.53 | €73.55 | +45.16% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 146 | Silver Britannia 1/4 ozBritannia | 1/4 oz | €18.40 | €73.60 | +45.25% | AuragentumBack order | View | |
| 147 | Silver Bar 250 g UmicoreUmicore | 250 g | €594.00 | €73.90 | +45.85% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 148 | Silver Buffalo 1 ozNo maker named | 1 oz | €74.00 | €74.00 | +46.04% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 149 | 10 oz | €742.50 | €74.25 | +46.54% | Geiger EdelmetalleBack order | View | ||
| 150 | Silver Bar 250 g HeraeusHeraeus | 250 g | €596.89 | €74.26 | +46.56% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 151 | 1 oz | €74.62 | €74.62 | +47.27% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 152 | Silver Bar 1 kg Rwanda Cheetah 2013 - muntbaarNo maker named | 1 kg | €2,399.42 | €74.63 | +47.29% | 101 MuntenSold out | View | |
| 153 | Silver Bar 500 g Germania MintGermania Mint | 500 g | €1,209.00 | €75.21 | +48.43% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 154 | Silver Bar 20 oz 20 x - PAMP - USA - TubePAMP Suisse | 20 oz | €1,504.19 | €75.21 | +48.43% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 155 | Silver Umicore 200 gNo maker named | 200 g | €485.02 | €75.43 | +48.86% | 101 MuntenSold out | View | |
| 156 | Silver Bar 100 g Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 100 g | €243.00 | €75.58 | +49.16% | AuragentumIn stock | View | |
| 157 | 10 oz | €759.99 | €76.00 | +49.99% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 158 | Silver Bar 10 oz Cleopatra - Trident Mint USANo maker named | 10 oz | €760.11 | €76.01 | +50.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 159 | Silver Bar 10 oz Pharaoh LaserNo maker named | 10 oz | €760.11 | €76.01 | +50.01% | 101 MuntenSold out | View | |
| 160 | Silver Bar 50 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 50 g | €122.70 | €76.33 | +50.64% | AuragentumIn stock | View | |
| 161 | 600 g | €1,482.30 | €76.84 | +51.65% | Geiger EdelmetalleBack order | View | ||
| 162 | Silver Bar 10 ozNo maker named | 10 oz | €771.00 | €77.10 | +52.16% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 163 | 1 oz | €77.19 | €77.19 | +52.34% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 164 | 1 kg | €2,488.10 | €77.39 | +52.73% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 165 | Silver Bar 1 oz Pamp Suisse FortunaPAMP Suisse | 1 oz | €77.70 | €77.70 | +53.35% | AuragentumIn stock | View | |
| 166 | Silver Bar 10 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 10 oz | €777.48 | €77.75 | +53.44% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 167 | Silver Bar 250 g Fiji gegoten muntbaarNo maker named | 250 g | €625.95 | €77.88 | +53.69% | 101 MuntenSold out | View | |
| 168 | Silver Bar 250 g Fiji muntbaarNo maker named | 250 g | €625.95 | €77.88 | +53.69% | 101 MuntenSold out | View | |
| 169 | 10 oz | €779.00 | €77.90 | +53.74% | AuragentumIn stock | View | ||
| 170 | Silver Bar 1 oz HeraeusHeraeus | 1 oz | €77.90 | €77.91 | +53.76% | AuragentumIn stock | View | |
| 171 | Silver Maple Leaf 5 ozRoyal Canadian Mint | 5 oz | €390.92 | €78.18 | +54.30% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 171 | Silver Maple Leaf 5 ozRoyal Canadian Mint | 5 oz | ≈ €291.53 | ≈ €58.31 | +15.07% | SD BullionStock unknown | View | |
| 172 | 100 g | €251.49 | €78.22 | +54.38% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 173 | 1 oz | €78.78 | €78.78 | +55.48% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 174 | 250 g | €635.95 | €79.12 | +56.15% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 175 | 250 g | €635.95 | €79.12 | +56.15% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 176 | Silver Bar 1 oz Star Wars - Dark SideNo maker named | 1 oz | €79.16 | €79.16 | +56.23% | 101 MuntenSold out | View | |
| 177 | 100 g | €254.88 | €79.28 | +56.46% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 178 | Silver Bar 5 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 5 oz | €396.79 | €79.36 | +56.62% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 179 | 1 oz | €79.46 | €79.46 | +56.82% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 180 | Silver Bar 5 oz Liberty Bell - LBMANo maker named | 5 oz | €397.33 | €79.47 | +56.83% | 101 MuntenSold out | View | |
| 181 | Silver Bar 1 kg Engelhard LondonNo maker named | 1 kg | €2,576.33 | €80.13 | +58.15% | 101 MuntenSold out | View | |
| 182 | Silver Bar 1 oz Heimerle + Meule (cast)Heimerle + Meule | 1 oz | €80.50 | €80.50 | +58.87% | AuragentumIn stock | View | |
| 183 | 50 g | €131.24 | €81.64 | +61.12% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 184 | Silver Bar 10 gNo maker named | 10 g | €28.55 | €88.80 | +75.25% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 185 | Silver Britannia 1/10 ozRoyal Mint | 1/10 oz | €8.90 | €89.00 | +75.65% | AuragentumIn stock | View | |
Delivered is the price including delivery to your delivery country, with the shipping costs the shop publishes itself; ordering more in one go often shifts that. The ranking is by price per troy ounce, not by the delivered amount: a shop that publishes no rate would otherwise win by saying nothing. More in the disclaimer.
Every weight separately
Every form and weight also has a comparison of its own, with its own ranking and its own address, handy to save or share.
5 kg bars 15 prices1 kg bars 53 prices500 g bars 16 prices10 oz bars 16 prices250 g bars 14 prices1 oz bars 16 prices1 oz coins 9 prices15 kg bars 6 prices100 oz bars 3 prices5 oz bars 3 prices100 g bars 11 prices50 g bars 3 prices
Collector series
1,115 editions with an annual design. Same metal, but the premium pays for the design and the mintage, not the weight. They are deliberately left off this board, because they would bury the lowest prices.See the silver series
Price per ounce over time
The lowest and the median price per troy ounce across all silver offers at our shops, next to the spot price, per day. The difference from spot is the premium. Where the price lines stop, we did not measure those days.
Only gold is exempt from VAT in the Netherlands. On silver there is 21% VAT, which is the lion's share of every premium below, even before the dealer's margin.

