Zilver:...
Goud:...
Platinum:...
Palladium:...
Krugerrand gouden munten
De Krugerrand munt wordt gemaakt door de South African Mint in Zuid-Afrika. De munt is gemaakt van Goud.
Specificaties
Product | Munt |
---|---|
Type | Krugerrand |
Metaal | Goud |
Gewichten | 1 Troy Ounce 1,85 Troy Ounce 52,76 gram 0,5 Troy Ounce 0,1 Troy Ounce 0,25 Troy Ounce 2 Troy Ounce 65,15 gram 10 Troy Ounce 16,72 gram 6,45 gram |
Manufacturers | South African Mint |
Herkomst | Zuid-Afrika |
Uitvoeringen
Onderstaand overzicht toont de prijzen van verschillende uitvoeringen die beschikbaar zijn.Gewicht | Jaar | Gehalte | Oplage | Vanaf | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1967 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1968 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1969 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1970 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1971 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1973 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1974 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1975 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1976 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1977 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1978 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1979 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1980 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1981 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1982 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1983 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1984 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1988 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1989 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1990 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 1991 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2000 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2002 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2003 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1,85 Troy Ounce | 2005 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 52,76 gram | 2007 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | 2008 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2008 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2009 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2013 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2014 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | 2017 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2017 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2018 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2019 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,1 Troy Ounce | 2020 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,25 Troy Ounce | 2020 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | 2020 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2020 | 91,67% | 1.000 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 2 Troy Ounce | 2020 | 91,67% | 400 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,1 Troy Ounce | 2021 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,25 Troy Ounce | 2021 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | 2021 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2021 | 91,67% | 1.000 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 2 Troy Ounce | 2021 | 91,67% | 400 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 65,15 gram | 2021 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,1 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,25 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 10 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | 1.000 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 2 Troy Ounce | 2022 | 91,67% | 400 | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 65,15 gram | 2022 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,1 Troy Ounce | 2023 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,25 Troy Ounce | 2023 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | 2023 | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,1 Troy Ounce | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,25 Troy Ounce | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 0,5 Troy Ounce | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 16,72 gram | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 1 Troy Ounce | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen | |
Krugerrand - 6,45 gram | Various | 91,67% | - | - | 0 prijzen |
Prijzen worden regelmatig bijgewerkt. Voor de daadwerkelijke prijs, beschikbaarheid en levertijd is het aan te raden de betreffende webshop te bezoeken. Zeker bij oudere producten is het aan te raden te controleren welke kwaliteit geleverd gaat worden bij een bestelling.
Gerelateerde series
Bekijk deze muntenseries van verschillende verschijningsvormen en metalen.
2.225 producten
131 series
5.268 recente prijzen
23 fabrikanten
29 verkopers