Zilver:...
Goud:...
Platinum:...
Palladium:...
American Eagle Type 1 zilveren munten
De American Eagle Type 1 munt wordt gemaakt door de US Mint in Verenigde Staten. De munt is gemaakt van Zilver.
Specificaties
Product | Munt |
---|---|
Type | American Eagle Type 1 |
Metaal | Zilver |
Gewichten | 0,1 Troy Ounce 0,25 Troy Ounce 0,5 Troy Ounce 1 Troy Ounce 1,85 Troy Ounce 2 Troy Ounce 4 Troy Ounce 1 kilogram 3 Troy Ounce 500 Troy Ounce |
Manufacturers | US Mint |
Herkomst | Verenigde Staten |
Uitvoeringen
Onderstaand overzicht toont de prijzen van verschillende uitvoeringen die beschikbaar zijn.Gewicht | Jaar | Gehalte | Oplage | Vanaf | ||
---|---|---|---|---|---|---|
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1986 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1986 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1986 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1986 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1987 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1987 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1987 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1987 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1988 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1988 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1988 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1988 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1989 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1989 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1989 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1989 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1990 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1990 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1990 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1990 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1991 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1991 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1991 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1991 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1992 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1992 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1992 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1992 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1993 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1993 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1993 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1993 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1994 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1994 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1994 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1994 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1995 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1995 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1995 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1995 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1996 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1996 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1996 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1997 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1997 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1997 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1,85 Troy Ounce | 1997 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1997 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1998 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1998 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1998 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1998 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 1999 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 1999 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 1999 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1,85 Troy Ounce | 1999 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 1999 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2000 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2000 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2000 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2000 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2001 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2001 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2001 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2001 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2002 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2002 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2002 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2002 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2003 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2003 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2003 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2003 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2004 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2004 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2004 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2004 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2005 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2005 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2005 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2005 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2006 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2006 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2006 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1,85 Troy Ounce | 2006 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2006 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2007 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2007 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2007 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1,85 Troy Ounce | 2007 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2007 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2008 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2008 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2008 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2008 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2009 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2009 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2009 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2009 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2010 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2010 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2010 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2010 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2011 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2011 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2011 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2011 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2012 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2012 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2012 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2012 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2013 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2013 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2013 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2013 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 2 Troy Ounce | 2013 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2014 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2014 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2014 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2014 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2015 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2015 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2015 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2015 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2016 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2016 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2016 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2016 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 4 Troy Ounce | 2016 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2017 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2017 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2017 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2017 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 4 Troy Ounce | 2017 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2018 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2018 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2018 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2018 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2019 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2019 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2019 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1,85 Troy Ounce | 2019 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2019 | 99,90% | 30.000 | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,1 Troy Ounce | 2020 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,25 Troy Ounce | 2020 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 0,5 Troy Ounce | 2020 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2020 | 99,90% | 10.000 | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 kilogram | 2021 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | 2021 | 99,90% | 125.000 | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 3 Troy Ounce | 2021 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 500 Troy Ounce | 2021 | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 kilogram | Various | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 1 Troy Ounce | Various | 99,90% | - | - | 0 prijzen | |
American Eagle Type 1 - 500 Troy Ounce | Various | 99,90% | - | - | 0 prijzen |
Prijzen worden regelmatig bijgewerkt. Voor de daadwerkelijke prijs, beschikbaarheid en levertijd is het aan te raden de betreffende webshop te bezoeken. Zeker bij oudere producten is het aan te raden te controleren welke kwaliteit geleverd gaat worden bij een bestelling.
Gerelateerde series
Bekijk deze muntenseries van verschillende verschijningsvormen en metalen.
2.225 producten
131 series
5.268 recente prijzen
23 fabrikanten
29 verkopers